GLP-1及びGIP/GLP-1注射について
糖尿病治療薬であるGLP-1及びGIP/GLP-1注射製剤の食欲抑制作用や脂肪燃焼作用を利用してダイエット治療を行います。※ご自宅にて週1回または毎日、ご自身で注射投与していただく薬剤です(リベルサスは内服薬です)。
- ダイエット
GLP-1注射の料金
GLP-1及びGIP/GLP-1注射(ダイエット) | オゼンピック(週1回注射薬) ※針、消毒用アルコール綿の費用を含む |
0.25㎎(初めの1か月) | 1本(1週間) | 4,500円 |
---|---|---|---|---|
2本(2週間) | 8,000円 | |||
4本(4週間) | 14,000円 | |||
0.5㎎(2か月目以降) | 1本(1週間) | 6,600円 | ||
2本(2週間) | 12,200円 | |||
4本(4週間) | 22,400円 | |||
1㎎(効果が不十分の場合) | 1本(1週間) | 10,200円 | ||
2本(2週間) | 19,400円 | |||
4本(4週間) | 36,800円 | |||
マンジャロ(週1回注射薬)※新薬 ※針、消毒用アルコール綿の費用を含む |
2.5㎎(初めの1か月) | 1本(1週間) | 5,100円 | |
2本(2週間) | 9,200円 | |||
4本(4週間) | 16,400円 | |||
5㎎(2か月目以降) | 1本(1週間) | 7,700円 | ||
2本(2週間) | 14,400円 | |||
4本(4週間) | 26,800円 | |||
7.5㎎(効果が不十分の場合) | 1本(1週間) | 10,300円 | ||
2本(2週間) | 19,600円 | |||
4本(4週間) | 37,200円 | |||
10㎎(効果が不十分の場合) | 1本(1週間) | 12,500円 | ||
2本(2週間) | 24,000円 | |||
4本(4週間) | 46,000円 | |||
ビクトーザ(毎日注射) 導入期0.3㎎/日×7日間、増量0.3㎎/日×7日間ずつ、維持0.9㎎/日、最大3㎎/日 ※針、消毒用アルコール綿の費用を含む |
1本(18㎎) | 20,000円 | ||
リベルサス(毎日服用) | 3㎎(初めの1か月) | 7錠(1週間) | 4,000円 | |
14錠(2週間) | 7,000円 | |||
28錠(4週間) | 12,000円 | |||
7㎎(2か月目以降) | 7錠(1週間) | 5,800円 | ||
14錠(2週間) | 10,600円 | |||
28錠(4週間) | 19,200円 | |||
14㎎(効果が不十分の場合) | 7錠(1週間) | 7,500円 | ||
28錠(4週間) | 14,000円 | |||
28錠(4週間) | 26,000円 |